| Preise in € | Nebensaison | Hauptsaison |
| Übernachtungsgebühr/Nacht | ||
| Person (ab 15 Jahre) | 5,40 | 6,00 |
| Kinder (4-14 jahre) | 2,70 | 3,00 |
| Stellplatzgebühr | ||
| Wohnwagen/Wohnmobil | 7,20 | 8,00 |
| kleines Zelt (bis 2 Personen) | 4,50 | 5,00 |
| großes Zelt (ab 3 Personen) | 5,40 | 6,00 |
| Parken | ||
| PKW, Anhänger, Trailer u.ä. | 3,00 | 3,00 |
| Motorrad, Moped | 2,00 | 2,00 |
| Sonstiges | ||
| Strompauschale/Nacht | 4,00 | 4,00 |
| Hund | 2,50 | 2,50 |
| Duschmarke | 1,50 | 1,50 |
|
Hauptsaison: 26.05. - 10.06.2025 und 01.07. - 31.08.2025 |
||
| Nebensaison: 15.04. - 31.10.2025 | ||
| außer Zeiten der Hauptsaison | ||